Skip to main content

URCD bei den

World Rowing

Beach Sprint Finals

2023 in Italien

GESCHRIEBEN VON HANSJÖRG KÄUFER

Junge Ruderer aus Ulm stellen ihr Können bei den Weltmeisterschaften unter Beweis

Barletta, Italien - Vom 29. September bis 2. Oktober 2023 versammelten sich Ruderer aus der ganzen Welt in Barletta, Apulien, um an den World Rowing Beach Sprint Finals teilzunehmen. Die Beach Sprints werden voraussichtlich ab 2028 in Los Angeles ins olympische Programm aufgenommen. Unter den Teilnehmern befanden sich auch acht Sportler des Ulmer Ruderclubs, die sich im Vorhinein auf nationaler Ebene für die Weltmeisterschaften qualifiziert hatten.

Unmittelbar vor dem Wettbewerb absolvierte das deutsche Team, betreut von der Ulmer Trainerin Sina Burmeister, zusammen mit den Mannschaften aus Neuseeland und USA ein Trainingslager am italienischen Coastal Rowing-Stützpunkt in Marina di Castagnetto in der Toskana. Am Dienstag, den 26.09.23 erfolgte die Anreise nach Barletta. Die beiden darauffolgenden offiziellen Trainingstage wurden genutzt, um sie auf die dort herrschenden Bedingungen einzustellen.

Die Wettkämpfe starteten am Freitag, dem 29. September 2023, mit Time Trials in allen Bootsklassen. Hierbei bewältigten die Mannschaften nacheinander im Abstand von einer Minute einen vorgegebenen Parcours. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurden dann die Knockoutrennen gesetzt. Der Ulmer Ruderclub nahm in den Kategorien Junioren (U19) im Frauen-, Männer- und Mixed- Doppelzweier teil; in der offenen Altersklasse war Ulm im Doppelvierer mit Steuermann vertreten.

Der Mixed-Doppelzweier der Junioren (CMix2x) mit Colin Gaugler und Monika Bundschu (beide URCD), konnte im Time Trail mit einem technisch sauberen Rennen einen guten 8. Platz erreichen. Damit qualifizierte sich der Ulmer Zweier für die Knockouts, bei denen die letzten 16 Crews im eins gegen eins um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Für die beiden ging es gegen den starken ägyptischen Zweier an den Start. Dieses Rennen konnte die Mannschaft trotz starker Leistung nicht für sich entscheiden und schied somit vor den Finals aus.

Der Junioren-Doppelzweier (CJM2x) mit Mikel Mardaras Peters aus Ulm und seinem Partner Johannes Hopf aus Münster, konnten im Time Trial ebenfalls den 8. Platz erzielen. Sie überzeugten im Knockoutrennen gegen Kanada und qualifizierten sich für das Viertelfinale, wo sie auf das italienische Team trafen. Obwohl sie das Rennen anfänglich anführten, kostete ein rudertechnischer Fehler an der Wendeboje den Sieg. Somit zogen die Italiener unter tobendem Applaus des Heimpublikums in die nächste Runde ein, und wurden später Weltmeister.

Der Juniorinnen-Doppelzweier (CJW2x) wurde vertreten von der Ulmerin Anna Fischbach und ihrer Partnerin Malin von der Aue von der Rudergemeinschaft Wiking Berlin. Im Time Trail gab es kurz nach dem Start zeitkostende Probleme mit dem Material; so fuhren sie schlussendlich dennoch auf einen beachtlichen siebten Rang. Dennoch mussten sie den Umweg über den Hoffnungslauf gehen, den sie vor den Irinnen mit einem Start-Ziel-Sieg souverän gewinnen konnten.

Am Sonntag ging es im Viertelfinale gegen Frankreich erneut an den Start. Die Französinnen gingen nach ihrem zweiten Platz aus dem Time Trail als Favoriten ins Rennen. Schon am Start zeigten die Französinnen mit welchen Ambitionen sie angereist waren und konnten sich früh im Rennen absetzen. Bei großen Wellen kämpften sich das deutsche Boot Stück für Stück wieder heran, doch musste sich schlussendlich geschlagen geben.

Der Mixed-Doppelvierer mit Steuermann (CMix4x+), vertreten durch die Ulmer Harriet Wappler-Niemeyer, Sebastian Frey, Manuel Mützel und Steuermann Jens Köller, sowie Annika Steinau aus Witten, erreichte im Time Trial einen überraschenden sechsten Platz vor dem amtierenden Weltmeister Spanien. Aufgrund dieses Ergebnisses stand am Samstagmorgen das Knockoutrennen gegen Japan an. Schon beim Sprint zum Boot konnte sich der deutsche vom japanischen Steuermann absetzen. Auf dem Weg zur Wendeboje bauten die Ruderer diesen Vorsprung aus, den sie sie bis in Ziel verwalten konnten, und souverän vor den Japanern gewannen.

Im Viertelfinale traf das deutsche Boot dann auf die Lokalmatadoren aus Italien. Vom Start weg lieferten sich das deutsche und das italienische Boot unter tosendem Applaus der Zuschauer ein Kopf an Kopf-Rennen zur Wendeboje. Die Wende meisterten die erprobten Mittelmeerruderer aus Italien schneller als das deutsche Team. Auf dem Rückweg konnte sich die deutsche Mannschaft wieder an die später Vizeweltmeister werdenden Italiener heran kämpfen, jedoch das Rennen nicht mehr für sich entscheiden.

Das Team des Ulmer Ruderclubs kehrt mit wertvollen internationalen Erfahrungen und Erkenntnissen nach Hause zurück. Die Teilnahme an den World Rowing Beach Sprint Finals war zweifellos eine prägende Erfahrung, und für einige Ulmer Sportler ihr internationales Debüt.


 INFO  Alle Videos mit etwas längerer Ladezeit: World Rowing Beach Sprint Finals 2023 in Barletta


Fotos von Sina Burmeister

20230927 150334 Coastal WM2023 SB
20230927 150353 Coastal WM2023 SB
20230927 150357 Coastal WM2023 SB
20230927 150605 Coastal WM2023 SB
20230927 150606 Coastal WM2023 SB
20230927 150607 Coastal WM2023 SB
20230927 151128 Coastal WM2023 SB
20230927 151129 Coastal WM2023 SB
20230927 151130 Coastal WM2023 SB
20230927 151215 Coastal WM2023 SB
20230927 151556 Coastal WM2023 SB
20230927 151628 Coastal WM2023 SB
20230927 151644(0) Coastal WM2023 SB
20230927 151644(1) Coastal WM2023 SB
20230927 151644 Coastal WM2023 SB
20230927 151645 Coastal WM2023 SB
20230927 151646 Coastal WM2023 SB
20230927 151647 Coastal WM2023 SB
20230927 151650 Coastal WM2023 SB
20230927 151651 Coastal WM2023 SB
20230927 151728 Coastal WM2023 SB
20230927 151824 Coastal WM2023 SB
20230927 151827 Coastal WM2023 SB
20230927 154031 Coastal WM2023 SB
20230927 154034 Coastal WM2023 SB
20230927 154036 Coastal WM2023 SB
20230927 154040 Coastal WM2023 SB
20230927 154300 Coastal WM2023 SB
20230927 154302 Coastal WM2023 SB
20230927 154308 Coastal WM2023 SB
20230927 154556 Coastal WM2023 SB
20230927 154559 Coastal WM2023 SB
20230927 155004 Coastal WM2023 SB
20230927 155109 Coastal WM2023 SB
20230927 155112 Coastal WM2023 SB
20230927 155116 Coastal WM2023 SB
20230927 155307 Coastal WM2023 SB
20230927 155310 Coastal WM2023 SB
20230927 155311 Coastal WM2023 SB
20230927 155315 Coastal WM2023 SB
20230927 155316 Coastal WM2023 SB
20230927 155318 Coastal WM2023 SB
20230927 155323 Coastal WM2023 SB
20230927 155551 Coastal WM2023 SB
20230927 155556 Coastal WM2023 SB
20230927 155835 Coastal WM2023 SB
20230927 155836 Coastal WM2023 SB
20230927 155839 Coastal WM2023 SB
20230927 155843 Coastal WM2023 SB
20230927 155845 Coastal WM2023 SB
20230927 155846 Coastal WM2023 SB
20230927 155850 Coastal WM2023 SB
20230927 155854 Coastal WM2023 SB
20230927 160144 Coastal WM2023 SB
20230927 160147 Coastal WM2023 SB
20230927 160300 Coastal WM2023 SB
20230927 160301 Coastal WM2023 SB
20230927 160538 Coastal WM2023 SB
20230927 160541 Coastal WM2023 SB
20230927 160542 Coastal WM2023 SB
20230927 160754 Coastal WM2023 SB
20230927 165658 Coastal WM2023 SB
20230927 165738 Coastal WM2023 SB
20230927 165800 Coastal WM2023 SB
20230927 165815 Coastal WM2023 SB
20230927 165829 Coastal WM2023 SB
20230927 165838 Coastal WM2023 SB
20230928 164828 Coastal WM2023 SB
20230928 165527 Coastal WM2023 SB
20230928 175919 Coastal WM2023 SB
20230928 181304 Coastal WM2023 SB
20230928 182026 Coastal WM2023 SB
20230928 185107 Coastal WM2023 SB
20230928 185115 Coastal WM2023 SB
20230928 185157 Coastal WM2023 SB
20230928 185205 Coastal WM2023 SB
20230928 191240 Coastal WM2023 SB
20230928 191624 Coastal WM2023 SB
20230929 072731 Coastal WM2023 SB
20230929 082511 Coastal WM2023 SB
20230929 082520 Coastal WM2023 SB
20230929 111619 Coastal WM2023 SB
20230929 111753 Coastal WM2023 SB
20230929 111805 Coastal WM2023 SB
20230929 111813 Coastal WM2023 SB
20230929 112653 Coastal WM2023 SB
20230929 113254 Coastal WM2023 SB
20230929 113320 Coastal WM2023 SB
20230929 113321 Coastal WM2023 SB
20230929 113322 Coastal WM2023 SB
20230929 113607 Coastal WM2023 SB
20230929 161909 Coastal WM2023 SB
20230929 161914 Coastal WM2023 SB
20230929 161920 Coastal WM2023 SB
20230929 161921 Coastal WM2023 SB
20230929 161923 Coastal WM2023 SB
20230929 211044 Coastal WM2023 SB
20230930 101811 Coastal WM2023 SB
20230930 102721 Coastal WM2023 SB
20230930 102722 Coastal WM2023 SB
20230930 102730 Coastal WM2023 SB
20230930 102859 Coastal WM2023 SB
20230930 110058 Coastal WM2023 SB
20230930 110518 Coastal WM2023 SB
20230930 110520 Coastal WM2023 SB
20230930 110746 Coastal WM2023 SB
20230930 112337 Coastal WM2023 SB
20230930 112444 Coastal WM2023 SB
20230930 160149 Coastal WM2023 SB
20230930 160200(0) Coastal WM2023 SB
20230930 161923 Coastal WM2023 SB
20230930 161944 Coastal WM2023 SB
20230930 162011 Coastal WM2023 SB
20230930 162023 Coastal WM2023 SB
20230930 162044 Coastal WM2023 SB
20230930 162059 Coastal WM2023 SB
20230930 162104 Coastal WM2023 SB
20230930 162107 Coastal WM2023 SB
20230930 162108 Coastal WM2023 SB
20230930 162112 Coastal WM2023 SB
20230930 162323 Coastal WM2023 SB
20230930 162327 Coastal WM2023 SB
20230930 162330 Coastal WM2023 SB
20230930 183538 Coastal WM2023 SB
20230930 183543 Coastal WM2023 SB
20231001 075459 Coastal WM2023 SB
20231001 093354 Coastal WM2023 SB
20231001 094002 Coastal WM2023 SB
20231001 124023 Coastal WM2023 SB
20231001 141516(0) Coastal WM2023 SB
4f7f3795-e787-443f-a42f-944cd569964a Coastal WM2023 HWN
IMG-20230928-WA0003 Coastal WM2023 SB
IMG 0245 Coastal WM2023 HWN
IMG 0260 Coastal WM2023 HWN
IMG 0363 Coastal WM2023 HWN
IMG 0364 Coastal WM2023 HWN
IMG 0365 Coastal WM2023 HWN
IMG 0366 Coastal WM2023 HWN
IMG 0367 Coastal WM2023 HWN
P1000457 Coastal WM2023 SB
P1000581 Coastal WM2023 SB
P1000631 Coastal WM2023 SB
P1000836 Coastal WM2023 SB
P1000878 Coastal WM2023 SB
P1000921 Coastal WM2023 SB
P1000927 Coastal WM2023 SB